保存单据
3.1.4保存单据
【功能入口】
单据工具栏点击【保存】按钮。
【操作说明】
- 在新增、修改完单据后,点击【保存】按钮。
- 系统对单据输入进行合法性检查,检查不通过时单据保存不成功,并提示相关信息。否则保存成功。
【注意事项】
保存操作对业务的影响如下表:(↑增加,↓减少,-无影响)
| 物品可用量 | 物品现存量 | 客户信用余额 | 客户应收余额 | 供应商应付余额 |
采购订单 | - | - | - | - | - |
进货单 | ↑ | - | - | - | - |
采购退货单 | ↓ | - | - | - | - |
采购换货单 | ↓ | - | - | - | - |
销售订单 | - | - | - | - | - |
销货单 | ↓ | - | - | - | - |
销售退货单 | ↑ | - | - | - | - |
销售换货单 | ↑ | - | - | - | - |
零售单 | ↓ | - | - | - | - |
零售退货单 | ↑ | - | - | - | - |
受托代销 进货单 | ↑ | - | - | - | - |
受托代销 退货单 | ↓ | - | - | - | - |
受托代销 结算单 | - | - | - | - | - |
委托代销 | ↓ | - | - | - | - |
委托代销 | ↑ | - | - | - | - |
委托代销 | - | - | - | - | - |
其它入库单 | ↑ | - | - | - | - |
其它出库单 | ↓ | - | - | - | - |
调拨单 | - | - | - | - | - |
组装单 | - | - | - | - | - |
拆卸单 | - | - | - | - | - |
盘点单 | - | - | - | - | - |
收款单 | - | - | - | - | - |
付款单 | - | - | - | - | - |
其它应收单 | - | - | - | - | - |
其它应付单 | - | - | - | - | - |
其它收入单 | - | - | - | - | - |
其它支出单 | - | - | - | - | - |
2说明:
1.物品可用量根据参数公式计算,只有参数中被选中的单据才会在保存时影响可用量。
2.其它出/入库单,收/付款单,其它应收/付单对业务的影响,此处以蓝字单据为例,红字单据影响方向相反。
3.收款单、付款单、其它应收单、其它应付单审核后影响客户/供应商应收/应付。